广寒计划
+ +广寒月面基地全景 广寒月面基地(艺术渲染) |
| 目标: 在月球东方海建设常驻月面基地 |
| 地点: 月球东方海(Mare Orientale) |
| 首次发射: 2024-04-15(BL-01) |
| 物流架构: 冰轮(月面 ↔ LLO)↔ 金蟾(LLO ↔ LEO)↔ CZ-16(LEO补货) |
| 核心硬件: 冰轮着陆器、金蟾转移级、嫦娥飞船、吴刚着陆器 |
| 运载火箭: CZ-16、CZ-16A、CZ-10E |
广寒计划是中国载人航天在月球东方海(Mare Orientale)建设常驻月面基地的系统工程。计划的核心创新在于构建了一条月面 ISRU 燃料反哺地月运输的闭合物流链——月面生产的氢氧燃料不仅供月面设施使用,还通过可复用着陆器和轨道转移级运输至近地轨道,反哺地月运输系统。
+ +物流架构
+广寒计划的物流链由三型可复用载具构成闭环:
+-
+
- 冰轮着陆器(月面 ↔ LLO):ISRU 型在月面生产氢氧燃料;货运型携带燃料上行交付金蟾,或从金蟾取货下行至月面。 +
- 金蟾转移级(LLO ↔ LEO):接收冰轮燃料后飞往 LEO,与 CZ-16 货运飞船交会补货,载货返回 LLO。 +
- CZ-16(地球 ↔ LEO):重型可回收运载火箭,向 LEO 投送燃料和货物,供金蟾转运至月球。 +
基地拓扑图
+ + +广寒基地 GHC-05 任务后工程拓扑总图。可通过任务选择器查看不同历史阶段的基地结构。点击模块可查看详情。
+ +任务列表
+ +| 编号 | 日期 | 运载火箭 | 载荷 | 目标 |
|---|---|---|---|---|
| 冰轮部署任务-01 | 2024-04-15 | CZ-16 | 冰轮一号(ISRU 型) | 首艘冰轮着陆东方海,启动 ISRU 燃料生产 |
| 广寒基地建设任务-01 | 2024-05-27 | CZ-16(12 m 整流罩) | 广寒核心舱 + 转移级 | 月面基地核心舱着陆于冰轮 ISRU 旁 |
| 金蟾部署任务-01 | 2024-06-17 | CZ-10E | 金蟾一号 | 金蟾一号部署至 LEO 400×400 km 待命 |
| 冰轮部署任务-02 | 2024-06-18 | CZ-16 | 冰轮二号(货运型) | 第二艘冰轮着陆,携带空置氢氧燃料罐 |
| 广寒基地建设任务-02 | 2024-06-25 | CZ-16A | 嫦娥 + 吴刚一号(6 人乘组) | 首次载人登月,燃料传输验证,核心舱激活 |
| 广寒基地建设任务-03 | 2024-07-15 / 08-02 | CZ-16 + CZ-10E | 广寒 01 模块 + 嫦娥 4 号(6 人乘组) | 核电部署,金蟾物流首用 + 在轨维修,基地具备长期驻留能力 |
| 冰轮部署任务-03 | 2024-09-18 | CZ-16 | 冰轮三号(Block 2 货运型) | 首艘 Block 2 冰轮部署,增大的燃料箱和货仓投入使用 |
| 广寒基地建设任务-04 | 2024-09-25 / 10-13 | CZ-10E + CZ-16 | 嫦娥 5 号 + 广寒 02 模块(6 人乘组) | 首次月面常驻(46天),19次EVA完成基地全系统整合 |
| 金蟾部署任务-02 | 2024-12-23 | CZ-10E | 金蟾二号 | 第二艘金蟾部署至 LEO,双金蟾并行物流启用 |
| 广寒基地建设任务-05 | 2024-12-08 / 12-16 | CZ-16A + CZ-16 | 嫦娥六号 + 吴刚二号 + 广寒 03 模块(6 人乘组) | 首次乘组轮换,广寒 03 四个新舱段安装,基地扩容至 10 人常驻 |
基础设施
+ +| 资产 | 编号 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 冰轮货运型 | #1 | 月面东方海(电力模块东侧) | 运行中 — GHC-04 后 ISRU 已拆除,转为专职燃料运输 |
| 冰轮货运型 | #2 | 月面东方海(电力模块西侧) | 运行中 — 专职燃料运输,与 #1 组成双燃料运输编队 |
| 冰轮货运型 Block 2 | #3 | 月面东方海 | 运行中 — 首艘 Block 2,加宽燃料罐,GHC-04 验证与 Block 1 接口完全兼容 |
| 金蟾转移级 | #1 | LLO/LEO 往返 | 运行中 — GHC-03 在轨修复 MLI 保温层后已完成多次 LLO↔LEO 物流循环 |
| 金蟾转移级 | #2 | LEO 400×400 km | 在轨待命 — JC-02(2024-12-23)部署,双金蟾并行物流启用 |
| 广寒核心舱 | — | 月面东方海 | 运行中 — 基地中枢,4 个对接节点,经加压走道连通各模块 |
| 广寒 01 电力模块 | — | 月面东方海 | 运行中 — 核反应堆 100% 功率供电,离心机及 ISRU 全功率运行 |
| 广寒 02 扩建模块 | — | 月面东方海 | 运行中 — GHC-04 部署:存储模块 + 电力存储支架 2 号 + 离心机 |
| 广寒 03 扩建模块 | — | 月面东方海 | 运行中 — GHC-05 部署:温室舱段 + 居住舱段 A + 居住舱段 B + 实验舱段 |
| 吴刚着陆器 | #1 | LLO 500×500 km | 留轨复用 — 完成 GHC-02/03/04 三次载人任务 |
| 吴刚着陆器 Block 2 | #2 | 月面东方海 | 运行中 — GHC-05 首次使用,经加压走道接入基地 |
后续规划
+ +广寒计划后续任务(已完成规划):
+-
+
- GHC-06(2025-02):第三次载人常驻,广寒 04 模块部署,温室首次种植实验,核反应堆 100 kW 全功率验证 +
- GHC-07(2025-04):第四次载人常驻,广寒 05 模块(第二电力模块)部署,乘组轮换 +
- GHC-08(2025-07):第五次载人常驻,广寒 06 模块(第二实验室)部署,吴刚一号退役 +
- BL-04(2025-05):冰轮四号(Block 2 货运型)部署 +
- JC-03(2025-06):金蟾三号部署,三金蟾完全并行物流 +
- GHC-09(2025-11):广寒 07 模块部署 +
- GHC-10(2026-06):广寒 08 模块部署,基地达到 20 人长期常驻容量 +
- 冰轮模式 C 首次执行——携带外挂油箱将 95 t 氢氧燃料上行交付金蟾 +